![]() |
||||||
|
Editing gene: VPS53 (ImmuneEditome ID:55275) |
1. Gene summary of enriched editing regions for VPS53 |
![]() |
Gene information | Gene symbol | VPS53 | Gene ID | 55275 | ||||||||||||
GeneSynonyms | HCCS1|PCH2E|hVps53L|pp13624 | |||||||||||||||
GeneCytomap | 17p13.3 | |||||||||||||||
GeneType | protein-coding | |||||||||||||||
GeneDescription | vacuolar protein sorting-associated protein 53 homolog|VPS53, GARP complex subunit|hepatocellular carcinoma suppressor 1 | |||||||||||||||
GeneModificationdate | 20230517 | |||||||||||||||
UniprotID | A0A7P0T8K1;Q5VIR6;A0A7P0Z4Q7;A0A7P0Z4K0;A0A7P0TAK4;A0A7P0T805;A0A7P0TA53;A0A7P0T8P7;E7EVT8;A0A7P0T9B2;F6VX93;A0A7P0TB16;I3L0S6;I3L184;A0A7P0T8V9;A0A7P0TBG3;A0A7P0T8S5;I3L4P9;A0A7P0TAF8;A0A7P0T8I9;A0A7P0T9V8;A0A7P0Z400;A0A7P0T874;A0A7P0T9B6;A0A7P0T8A5;A0A7P0TBJ8;A0A7P0T9X9;A0A7P0TB80;A0A7P0TAE0;A0A7P0TA79;A0A7P0T7U9;A0A7P0TA41;A0A7P0TA82;A0A7P0T9Z7;A0A7P0Z4M8;A0A7P0T804;A0A7P0Z461;A0A7P0T8D0;A0A7P0T8V1;A0A7P0T8A9;I3L1W6;A0A7P0T8V2 | |||||||||||||||
PubMed ID |
![]() |
![]() |
![]() |
EER | ENST | ENSG | GeneName | Region | Repeat | dsRNA structure |
chr17:515259-518740:- | ENST00000574029.4 | ENSG00000141252.18 | VPS53 | exonic | AluSx1,AluJr,AluSc,AluJo,AluSx,MER5B | chr17:515259-518740:-.alignment |
chr17:651480-652165:- | ENST00000572334.5 | ENSG00000141252.18 | VPS53 | ncRNA_intronic | AluSx1,AluJr | chr17:651480-652165:-.alignment |
chr17:651480-652165:- | ENST00000576149.4 | ENSG00000141252.18 | VPS53 | ncRNA_intronic | AluSx1,AluJr | chr17:651480-652165:-.alignment |
chr17:716884-717532:- | ENST00000576019.4 | ENSG00000141252.18 | VPS53 | intronic | AluSz,AluSx,L1ME1 | chr17:716884-717532:-.alignment |
chr17:718565-720167:- | ENST00000576019.4 | ENSG00000141252.18 | VPS53 | intronic | L2a,AluSx,(T)n,AluSp,AluSx1,(ATAC)n | chr17:718565-720167:-.alignment |
Top |
2. Tumor-specific enriched editing regions for VPS53 |
![]() |
![]() |
* P<0.05 and Informative number >=20. |
* EER: enriched editing region, EAG: EER-associated genes. |
Top |
![]() |
* AnovaP<0.05, Pearson P<0.05 and Informative number >=20. |
* EER: enriched editing region, EAG: EER-associated genes, Path: Pathological stage, Cli: Clinical stage. |
* Only shows the most significant correlation result of EERs/EAGs with either pathological stage or clinical stage according to correlation coefficient (R). For more results, please go to download page. |
ID_events | cancer | Type | StageType | AnovaP | P | R | Boxplot |
chr17:515259-518740:- | KIRP | Cli | EER | 7.6398e-04 | 2.3353e-04 | 0.2819 | ![]() |
ENSG00000141252.18,VPS53 | KIRP | Cli | EAG | 1.3117e-03 | 3.6381e-04 | 0.2711 | ![]() |
Top |
![]() |
* Pkm<0.05 and Pcox<0.05. |
* EER: enriched editing region, EAG: EER-associated genes. |
ID_events | cancer | TypeID | Pkm | Pcox_continuous | HR_continuous | KMPlot |
ENSG00000141252.18,VPS53 | STAD | EAG | 3.2142e-02 | 3.5068e-02 | 1.2589e+01 | ![]() |
Top |
3. Enriched editing regions and immune related genes for VPS53 |
![]() |
![]() |
* First, the associations between enriched editing regions and genes were tested by QTL and Pearson method (QTL: FDR<0.05 and Pearson: P<0.05). |
* Second, the gene relationships with immune were tested by three analyses: whether the gene is an immune gene (InnateDB、Immport、Immunome、Immunogenetic Related Information Source (IRIS)), whether the gene is associated with immune infiltration and whether the gene is related to immune gene sets. |
* EER: enriched editing region, EAG: EER-associated genes. |
* Only shows the most significant correlation result of genes with the fraction of different immune cells and the scores of 50 hallmark genesets according to correlation coefficient (R). For more results, please go to download page. |
ID_events | cancer | Type | Gene | beta | FDR | PearsonP | PearsonR | CorrelationPlot | RBP | RBPtargets | ImmuneGene | ImmuneFraction | HallMark |
chr17:515259-518740:- | COAD | EER | ENSG00000164949,GEM | 0.2605 | 8.4417e-03 | 1.3262e-10 | 0.4342 | ![]() | N | DKC1;EIF4A3;ELAVL1;FBL;FMR1;FUS;NOP56;NOP58;RBFOX2;RBM10;UPF1 | GEM | Neutrophils | GSVA_HALLMARK_OXIDATIVE_PHOSPHORYLATION |
chr17:515259-518740:- | COAD | EER | ENSG00000276334,AL133243.1 | 0.2390 | 1.7038e-02 | 5.7693e-14 | 0.4986 | ![]() | N | CELF2;EIF4A3;ELAVL1;ELAVL3;FBL;HNRNPK;NOP56;NOP58;TARDBP;UPF1 | NA | Eosinophils | GSVA_HALLMARK_ESTROGEN_RESPONSE_LATE |
chr17:515259-518740:- | COAD | EER | ENSG00000163577,EIF5A2 | 0.2367 | 2.0418e-02 | 1.4758e-10 | 0.4332 | ![]() | N | DGCR8;DKC1;EIF4A3;ELAVL1;ELAVL3;FBL;FMR1;FUS;NOP56;NOP58;TARDBP;UPF1 | NA | Eosinophils | GSVA_HALLMARK_ESTROGEN_RESPONSE_LATE |
chr17:515259-518740:- | COAD | EER | ENSG00000182831,C16orf72 | 0.2371 | 2.0974e-02 | 1.9660e-14 | 0.5065 | ![]() | N | CELF2;DGCR8;DHX9;DKC1;EIF4A3;ELAVL1;ELAVL3;FBL;FMR1;FUS;HNRNPK;HNRNPM;NONO;NOP56;NOP58;RBFOX2;RBM10;TARDBP;UPF1 | NA | Eosinophils | GSVA_HALLMARK_P53_PATHWAY |
chr17:515259-518740:- | COAD | EER | ENSG00000200156,RNU5B-1 | 0.1533 | 3.2575e-02 | 6.5585e-11 | 0.4407 | ![]() | N | N | NA | Eosinophils | GSVA_HALLMARK_P53_PATHWAY |
chr17:515259-518740:- | COAD | EER | ENSG00000196083,IL1RAP | 0.2152 | 3.9756e-02 | 3.8684e-15 | 0.5182 | ![]() | N | CELF2;DGCR8;DKC1;EIF4A3;ELAVL1;ELAVL3;FBL;FUS;HNRNPK;HNRNPM;NOP56;NOP58;RBFOX2;TARDBP;UPF1 | IL1RAP | Neutrophils | GSVA_HALLMARK_DNA_REPAIR |
chr17:515259-518740:- | COAD | EER | ENSG00000188215,DCUN1D3 | 0.2153 | 4.0526e-02 | 1.2492e-17 | 0.5561 | ![]() | N | CELF2;DGCR8;DKC1;EIF4A3;ELAVL1;ELAVL3;FBL;FMR1;FUS;HNRNPK;HNRNPM;NONO;NOP56;NOP58;RBFOX2;RBM10;TARDBP;UPF1 | DCUN1D3 | Neutrophils | GSVA_HALLMARK_PEROXISOME |
chr17:515259-518740:- | COAD | EER | ENSG00000150907,FOXO1 | 0.2130 | 4.0883e-02 | 2.3872e-10 | 0.4288 | ![]() | N | CELF2;DGCR8;DHX9;DKC1;EIF4A3;ELAVL1;ELAVL3;FBL;FMR1;FUS;HNRNPK;HNRNPM;NONO;NOP56;NOP58;RBFOX2;RBM10;TARDBP;UPF1 | FOXO1 | Neutrophils | GSVA_HALLMARK_DNA_REPAIR |
chr17:515259-518740:- | COAD | EER | ENSG00000105835,NAMPT | 0.2078 | 4.9285e-02 | 3.6699e-14 | 0.5020 | ![]() | N | CELF2;DGCR8;DKC1;EIF4A3;ELAVL1;ELAVL3;FBL;FMR1;FUS;HNRNPK;HNRNPM;NONO;NOP56;NOP58;RBFOX2;RBM10;TARDBP;UPF1 | NAMPT | Neutrophils | GSVA_HALLMARK_ESTROGEN_RESPONSE_LATE |
chr17:515259-518740:- | KIRP | EER | ENSG00000253520,RP11-798K23.5 | 0.1805 | 4.2162e-02 | 4.6091e-16 | 0.4924 | ![]() | N | N | NA | T_cells_gamma_delta | GSVA_HALLMARK_PROTEIN_SECRETION |
More results |
Top |
4. Enriched editing regions and immune related splicing for VPS53 |
![]() |
![]() |
* First, the associations between enriched editing regions and splicing events were tested by QTL and Pearson method (QTL: FDR<0.05 and Pearson: P<0.05). |
* Second, the splicing relationships with immune were tested by three analyses: whether the splicing event locates in an immune gene (InnateDB、Immport, Immunome and Immunogenetic Related Information Source (IRIS)), whether the splicing event is associated with immune infiltration and whether the splicing event is related to immune gene sets. |
* EER: enriched editing region, EAG: EER-associated genes. |
* Only shows the most significant correlation result of splicing events with the fraction of different immune cells and the scores of 50 hallmark genesets according to correlation coefficient (R). For more results, please go to download page. |
ID_events | cancer | Type | SplicingType | SplicingGene | SplicingChr | SplicingPosition | beta | FDR | PearsonP | PearsonR | CorrelationPlot | RBP | RBPtargets | ImmuneGene | ImmuneFraction | HallMark |
chr17:515259-518740:- | COAD | EER | ES | ENSG00000181192.7 | chr10 | 12084539:12084751:12087534:12087729:12088985:12089255 | -0.2143 | 2.3256e-02 | 8.0784e-13 | -0.5096 | ![]() | N | CELF2;DGCR8;DHX9;DKC1;EIF4A3;ELAVL1;ELAVL3;FBL;FMR1;FUS;HNRNPK;HNRNPM;NONO;NOP56;NOP58;RBFOX2;RBM10;TARDBP;UPF1 | NA | Neutrophils | |
ENSG00000141252.18,VPS53 | COAD | EAG | ES | ENSG00000143553.6 | chr1 | 153658713:153658886:153659137:153659184:153659447:153659566 | -0.2776 | 1.6528e-02 | 3.6586e-26 | -0.6590 | ![]() | N | ACIN1;ALYREF;BUD13;CELF2;CNBP;CPSF6;CSTF2T;DDX3X;DDX54;DGCR8;DHX9;DICER1;DKC1;EIF4A3;ELAVL1;ELAVL3;EWSR1;FAM120A;FBL;FMR1;FUS;GTF2F1;HNRNPA1;HNRNPA2B1;HNRNPC;HNRNPM;IGF2BP1;IGF2BP2;IGF2BP3;ILF3;KHDRBS2;LARP4B;LIN28;LIN28A;LIN28B;MOV10;MSI2;NOP56;NOP58;NUMA1;PRPF8;PTBP1;QKI;RANGAP1;RBFOX2;RBM10;RBM22;RBM27;SF3B4;SND1;SRSF1;TAF15;TARDBP;TIA1;TIAL1;TROVE2;U2AF1;U2AF2;UPF1;ZC3H7B;ZNF184 | SNAPIN | Neutrophils | GSVA_HALLMARK_P53_PATHWAY |
chr17:515259-518740:- | COAD | EER | ES | ENSG00000143553.6 | chr1 | 153658713:153658886:153659137:153659184:153659447:153659566 | -0.2652 | 2.5223e-02 | 1.6941e-14 | -0.5099 | ![]() | N | CELF2;DGCR8;DHX9;DKC1;EIF4A3;ELAVL1;ELAVL3;FBL;FMR1;FUS;HNRNPM;NOP56;NOP58;RBFOX2;RBM10;TARDBP;UPF1 | SNAPIN | Neutrophils | GSVA_HALLMARK_P53_PATHWAY |
chr17:515259-518740:- | COAD | EER | IR | ENSG00000142864.10 | chr1 | 67424199:67424277:67424887:67424959 | 0.2865 | 1.4399e-02 | 1.9179e-12 | 0.4711 | ![]() | N | CELF2;DGCR8;DHX9;DKC1;EIF4A3;ELAVL1;ELAVL3;FBL;FMR1;FUS;HNRNPK;HNRNPM;NONO;NOP56;NOP58;RBFOX2;RBM10;TARDBP;UPF1 | SERBP1 | Eosinophils | GSVA_HALLMARK_P53_PATHWAY |
ENSG00000141252.18,VPS53 | COAD | EAG | MEX | ENSG00000180628.10 | chr10 | 91251291:91251440:91261325:91261424:91271637:91271697:91278268:91278584 | 0.2598 | 4.3244e-02 | 2.2498e-10 | 0.4274 | ![]() | N | ACIN1;ADAR;AIFM1;ALYREF;AUH;BCCIP;BUD13;CBX7;CELF2;CNBP;CPSF6;CSTF2T;DDX3X;DDX42;DDX54;DGCR8;DHX9;DICER1;DKC1;EIF4A3;EIF4G2;ELAVL1;ELAVL3;EWSR1;FAM120A;FBL;FKBP4;FMR1;FTO;FUS;FXR1;FXR2;GNL3;GTF2F1;HNRNPA1;HNRNPC;HNRNPD;HNRNPK;HNRNPL;HNRNPM;HNRNPU;HNRNPUL1;IGF2BP1;IGF2BP2;IGF2BP3;ILF3;KHDRBS1;KHDRBS2;KHDRBS3;KHSRP;LARP4B;LARP7;LIN28;LIN28A;LIN28B;LSM11;MBNL2;METTL3;MOV10;MSI1;MSI2;NONO;NOP56;NOP58;NUMA1;PCBP2;PRPF8;PTBP1;QKI;RANGAP1;RBFOX2;RBM10;RBM22;RBM27;RBM47;SAFB2;SF3A3;SF3B4;SLTM;SMNDC1;SND1;SRSF1;SRSF10;SRSF3;SRSF7;SRSF9;TAF15;TARDBP;TIA1;TNRC6A;TRA2A;TROVE2;U2AF1;U2AF2;UPF1;XRN2;YTHDC1;YTHDF1;YWHAG;ZC3H7B;ZNF184 | NA | B_cells_memory | GSVA_HALLMARK_MYC_TARGETS_V2 |
ENSG00000141252.18,VPS53 | COAD | EAG | MEX | ENSG00000175215.5 | chr12 | 57823652:57823727:57823903:57824005:57824028:57824089:57824226:57824319 | -0.2754 | 2.2816e-02 | 2.5110e-21 | -0.6023 | ![]() | N | ADAR;AIFM1;ALYREF;AUH;BCCIP;BUD13;CELF2;CNBP;CPSF6;CSTF2T;DDX3X;DDX42;DDX54;DGCR8;DHX9;DICER1;DKC1;EIF4A3;EIF4G2;ELAVL1;ELAVL3;FAM120A;FBL;FKBP4;FMR1;FTO;FUS;FXR1;FXR2;GNL3;GTF2F1;HNRNPA1;HNRNPA2B1;HNRNPC;HNRNPK;HNRNPL;HNRNPM;HNRNPU;HNRNPUL1;IGF2BP1;IGF2BP2;IGF2BP3;ILF3;KHDRBS1;KHDRBS2;KHSRP;LARP4B;LARP7;LIN28;LIN28A;LIN28B;LSM11;MBNL1;MBNL2;METTL14;MOV10;MSI1;MSI2;NONO;NOP56;NOP58;NPM1;NUMA1;PCBP2;PRPF8;PTBP1;RANGAP1;RBFOX2;RBM10;RBM22;RBM27;RBM47;RNF219;SAFB2;SF3A3;SF3B4;SLBP;SLTM;SMNDC1;SND1;SRSF1;SRSF10;SRSF3;SRSF7;SRSF9;TAF15;TARDBP;TIA1;TNRC6A;TRA2A;TROVE2;U2AF1;U2AF2;UPF1;XRN2;YTHDC1;YTHDF1;YWHAG;ZC3H7B;ZNF184 | NA | Dendritic_cells_activated | GSVA_HALLMARK_REACTIVE_OXYGEN_SPECIES_PATHWAY |
ENSG00000141252.18,VPS53 | COAD | EAG | MEX | ENSG00000169826.6 | chr10 | 43154896:43155810:43158714:43158931:43163865:43164044:43167003:43167098 | 0.2782 | 1.7366e-02 | 2.9373e-09 | 0.4089 | ![]() | N | ACIN1;ADAR;BCCIP;BUD13;CELF2;CNBP;CPSF6;CSTF2T;DDX3X;DDX54;DGCR8;DHX9;DICER1;DKC1;EIF4A3;EIF4G2;ELAVL1;ELAVL3;EWSR1;FAM120A;FBL;FMR1;FUS;FXR1;FXR2;GTF2F1;HNRNPA1;HNRNPA2B1;HNRNPC;HNRNPD;HNRNPK;HNRNPL;HNRNPM;HNRNPU;IGF2BP1;IGF2BP2;IGF2BP3;KHDRBS1;KHDRBS2;KHDRBS3;KHSRP;LIN28;LIN28A;LIN28B;MBNL2;MOV10;MSI1;MSI2;NONO;NOP56;NOP58;NUMA1;PCBP2;PRPF8;PTBP1;QKI;RANGAP1;RBFOX2;RBM10;RBM22;RBM47;RNF219;SAFB2;SF3B4;SLTM;SMNDC1;SND1;SRSF1;SRSF10;SRSF3;SRSF7;SRSF9;TAF15;TARDBP;TIA1;TIAL1;TNRC6A;TRA2A;TROVE2;U2AF1;U2AF2;UPF1;XRN2;YTHDC1;ZNF184 | NA | Eosinophils | GSVA_HALLMARK_ESTROGEN_RESPONSE_LATE |
ENSG00000141252.18,VPS53 | COAD | EAG | IR | ENSG00000122515.10 | chr7 | 44756406:44756539:44757042:44757149 | 0.2800 | 1.8080e-02 | 6.7846e-16 | 0.5291 | ![]() | N | ACIN1;AIFM1;ALYREF;AUH;BCCIP;BUD13;CELF2;CNBP;CPSF6;CSTF2T;DDX3X;DDX42;DDX54;DGCR8;DHX9;DKC1;EIF4A3;EIF4G2;ELAVL1;EWSR1;FAM120A;FBL;FKBP4;FMR1;FTO;FUS;FXR1;FXR2;GNL3;GTF2F1;HNRNPA1;HNRNPA2B1;HNRNPC;HNRNPK;HNRNPL;HNRNPM;HNRNPU;HNRNPUL1;IGF2BP1;IGF2BP2;IGF2BP3;ILF3;KHDRBS1;KHDRBS2;KHSRP;LARP4B;LARP7;LIN28;LIN28A;LIN28B;LSM11;MBNL1;MBNL2;MOV10;MSI1;MSI2;NONO;NOP56;NOP58;NPM1;NUMA1;PCBP2;PRPF8;PTBP1;RANGAP1;RBFOX2;RBM10;RBM22;RBM27;RBM47;RNF219;SAFB2;SF3A3;SF3B4;SLBP;SLTM;SMNDC1;SND1;SRSF1;SRSF3;SRSF7;SRSF9;TAF15;TARDBP;TIA1;TNRC6A;TRA2A;TROVE2;U2AF1;U2AF2;UPF1;VIM;XRN2;YTHDC1;YTHDF1;YWHAG;ZNF184 | NA | Dendritic_cells_resting | GSVA_HALLMARK_ADIPOGENESIS |
ENSG00000141252.18,VPS53 | COAD | EAG | IR | ENSG00000142864.10 | chr1 | 67424199:67424277:67424887:67424959 | 0.3121 | 5.0554e-03 | 1.6100e-29 | 0.6867 | ![]() | N | ACIN1;ADAR;AIFM1;ALYREF;AUH;BCCIP;BUD13;CBX7;CELF2;CNBP;CPSF6;CSTF2T;DDX3X;DDX42;DDX54;DGCR8;DHX9;DICER1;DKC1;EIF4A3;EIF4G2;ELAVL1;ELAVL3;EWSR1;FAM120A;FBL;FKBP4;FMR1;FTO;FUS;FXR1;FXR2;GNL3;GTF2F1;HNRNPA1;HNRNPA2B1;HNRNPC;HNRNPD;HNRNPK;HNRNPL;HNRNPM;HNRNPU;HNRNPUL1;IGF2BP1;IGF2BP2;IGF2BP3;ILF3;KHDRBS1;KHDRBS2;KHDRBS3;KHSRP;LARP4B;LARP7;LIN28;LIN28A;LIN28B;LSM11;MBNL2;METTL3;MOV10;MSI1;MSI2;NONO;NOP56;NOP58;NPM1;NUMA1;PCBP2;PRPF8;PTBP1;QKI;RANGAP1;RBFOX2;RBM10;RBM22;RBM27;RBM47;RNF219;SAFB2;SF3A3;SF3B4;SLBP;SLTM;SMNDC1;SND1;SRSF1;SRSF10;SRSF3;SRSF7;SRSF9;TAF15;TARBP2;TARDBP;TIA1;TIAL1;TNRC6A;TRA2A;TROVE2;U2AF1;U2AF2;UPF1;VIM;XRN2;YTHDC1;YTHDF1;YWHAG;ZC3H7B;ZNF184 | SERBP1 | Eosinophils | GSVA_HALLMARK_P53_PATHWAY |
ENSG00000141252.18,VPS53 | COAD | EAG | A5 | ENSG00000143553.6 | chr1 | 153659447:153659566:153658711:153658886:153658711:153659184 | 0.2706 | 2.4174e-02 | 7.9304e-12 | 0.4572 | ![]() | N | ACIN1;ALYREF;BUD13;CELF2;CNBP;CPSF6;CSTF2T;DDX3X;DDX54;DGCR8;DHX9;DICER1;DKC1;EIF4A3;ELAVL1;ELAVL3;EWSR1;FAM120A;FBL;FMR1;FUS;GTF2F1;HNRNPA1;HNRNPA2B1;HNRNPC;HNRNPM;IGF2BP1;IGF2BP2;IGF2BP3;ILF3;KHDRBS2;LARP4B;LIN28;LIN28A;LIN28B;MOV10;MSI2;NOP56;NOP58;NUMA1;PRPF8;PTBP1;QKI;RANGAP1;RBFOX2;RBM10;RBM22;RBM27;SF3B4;SND1;SRSF1;TAF15;TARDBP;TIA1;TIAL1;TROVE2;U2AF1;U2AF2;UPF1;ZC3H7B;ZNF184 | SNAPIN | Neutrophils | GSVA_HALLMARK_P53_PATHWAY |
More results |
Top |
5. Enriched editing regions and immune infiltration for VPS53 |
![]() |
![]() |
* P<0.05 and Informative number >=20. |
* EER: enriched editing region, EAG: EER-associated genes. |
* Only shows the most significant correlation result of EERs/EAGs with the fraction of different immune cells according to correlation coefficient (R). For more results, please go to download page. |
Top |
6. Enriched editing regions and immune gene sets for VPS53 |
![]() |
![]() |
* First, the differences of enriched editing regions between Epi and Mes groups (defined by KS-test) were compared (P<0.05 and Informative number >=20). |
* Second, the correlations between enriched editing regions and gene set score of HALLMARK_EPITHELIAL_MESENCHYMAL_TRANSITION were analyzed (P<0.05 and Informative number >=20). |
* EER: enriched editing region, EAG: EER-associated genes. |
* Only shows the EERs/EAGs significantly edited between Epi and Mes group. |
ID_events | cancer | Type | E2M_P | Boxplot | CorP | CorR | CorrelationPlot |
Top |
![]() |
* First, there are four hypoxia scores used in the database. The first three hypoxic scores were calculated on three gene sets of Buffa, Ragnum and Winter based on one previous study (PMID: 32024819). One last hypoxia score was defined on HALLMARK_HYPOXIA by GSVA method. |
* Second, the correlations enriched editing regions with the four hypoxic scores were analyzed (P<0.05 and Informative number >=20). |
* EER: enriched editing region, EAG: EER-associated genes. |
* Only shows the EERs/EAGs significantly correlated with all four hypoxia gene set scores. For more results, please go to download page. |
ID_events | cancer | Type | Buffa_P | Buffa_R | Ragnum_P | Ragnum_R | Winter_P | Winter_R | HALLMARK_P | HALLMARK_R | CorrelationPlot |
Top |
![]() |
* P<0.05 and Informative number >=20. |
* EER: enriched editing region, EAG: EER-associated genes. |
* Only shows the most significant correlation result of EERs/EAGs with the scores of 50 hallmark genesets according to correlation coefficient (R). For more results, please go to download page. |
Top |
7. Enriched editing regions and drugs for VPS53 |
![]() |
![]() |
* First, the drug sensitivity (IS50) was estimated on 84 drugs by pRRophetic package. |
* Second, the correlations between editing enriched regions and drug sensitivity were analyzed (P<0.05 and Informative number >=20). |
* EER: enriched editing region, EAG: EER-associated genes. |
* Only shows the most significant correlation result of EERs/EAGs with the IS50 scores of 84 drugs according to correlation coefficient (R). For more results, please go to download page. |
Top |
![]() |
* EAG: EER-associated genes. |
EER | ENST | UniprotID | DrugBankID | Drug | DrugType |